Statistiky domény: obriban.cz
Poslední aktualizace: 12 Lis 2026 - 00:15
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
30 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
empty user agent string3,067135.91 MB11 Lis 2026 - 14:45
Go-http-client2,118+920.07 MB09 Lis 2026 - 12:16
wordpress3731.61 MB11 Lis 2026 - 23:12
Curl3523.42 MB01 Lis 2026 - 04:00
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3043.30 MB11 Lis 2026 - 23:18
AhrefsBot238+301.19 MB11 Lis 2026 - 18:54
Unknown robot identified by bot\*172+332.60 MB11 Lis 2026 - 18:13
crawl175+261.78 MB11 Lis 2026 - 04:30
Googlebot137+291.75 MB11 Lis 2026 - 22:13
bingbot104+16710.48 KB11 Lis 2026 - 22:06
facebook66545.51 KB11 Lis 2026 - 20:13
ning654.37 MB11 Lis 2026 - 19:22
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+56202.43 KB11 Lis 2026 - 21:15
SeznamBot27+12257.97 KB11 Lis 2026 - 11:16
facebookexternalhit0+3413.65 KB11 Lis 2026 - 22:30
PetalBot11+12153.87 KB10 Lis 2026 - 15:19
python21321.42 KB10 Lis 2026 - 11:30
scanner10103.57 KB10 Lis 2026 - 14:33
Googlebot-Image9227.04 KB11 Lis 2026 - 22:13
nbot8+1107.16 KB06 Lis 2026 - 21:06
SemrushBot5+449.98 KB08 Lis 2026 - 09:50
robot0+72.47 KB11 Lis 2026 - 18:13
bbot2+232.95 KB07 Lis 2026 - 16:52
link3+133.94 KB11 Lis 2026 - 10:42
core3+1111.86 KB05 Lis 2026 - 10:12
Unknown robot identified by \*bot382.61 KB11 Lis 2026 - 11:20
Python-urllib290.68 KB07 Lis 2026 - 04:48
netcraft2149.69 KB10 Lis 2026 - 22:20
scrapy118.24 KB11 Lis 2026 - 09:24
survey19.98 KB04 Lis 2026 - 01:24
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)